27 Апрель, 2024, 03:37:35 pmПоследний пользователь: Jack Manhattan

Comics Universe 3.0 - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
52
Всего сообщений:
2686
Всего тем:
178
Всего категорий:
3
Пользователей онлайн:
153
Максимум онлайн:
194 - Сегодня в 03:30:02 pm
Сегодня онлайн:
194
Общее количество просмотров:
3113439
Новых пользователей в день (в среднем):
0.05
Среднее количество сообщений в день:
0.70
Среднее количество тем в день:
0.05
Всего разделов:
24
Последний пользователь:
Jack Manhattan
Пользователей онлайн в день (в среднем):
6.21
Соотношение мужчин — женщин:
2:1
Среднее количество просмотров в день:
728.80

Первая десятка пользователей

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Ex Nihilo
17д 24м
X-23
7д 16ч 30м
Magneto
2д 4ч 46м
Mr. X
1д 18ч 35м
Doctor Strange
1д 15ч 40м
Jimmy Hudson
1д 13ч 8м
Hawkeye
1д 24м
Human
20ч 12м
Duke of Rabbits
15ч 28м
Superior Spider-Man
13ч 54м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 17 194 314907
Апреля 2024 0 0 0 194 241451
Марта 2024 0 0 0 118 51945
2024-03-01 0 0 0 11 1523
2024-03-02 0 0 0 3 395
2024-03-03 0 0 0 3 290
2024-03-04 0 0 0 4 412
2024-03-05 0 0 0 3 277
2024-03-06 0 0 0 2 188
2024-03-07 0 0 0 3 235
2024-03-08 0 0 0 4 189
2024-03-09 0 0 0 2 259
2024-03-10 0 0 0 5 641
2024-03-11 0 0 0 2 183
2024-03-12 0 0 0 3 362
2024-03-13 0 0 0 14 409
2024-03-14 0 0 0 2 182
2024-03-15 0 0 0 5 243
2024-03-16 0 0 0 3 277
2024-03-17 0 0 0 3 703
2024-03-18 0 0 0 3 261
2024-03-19 0 0 0 6 779
2024-03-20 0 0 0 2 232
2024-03-21 0 0 0 4 351
2024-03-22 0 0 0 3 276
2024-03-23 0 0 0 3 433
2024-03-24 0 0 0 3 266
2024-03-25 0 0 0 4 768
2024-03-26 0 0 0 4 247
2024-03-27 0 0 0 2 243
2024-03-28 0 0 0 72 14476
2024-03-29 0 0 0 118 26323
2024-03-30 0 0 0 4 320
2024-03-31 0 0 0 3 202
Февраля 2024 0 0 1 13 10661
2024-02-01 0 0 0 3 226
2024-02-02 0 0 0 3 217
2024-02-03 0 0 0 2 177
2024-02-04 0 0 0 2 139
2024-02-05 0 0 0 3 209
2024-02-06 0 0 0 6 237
2024-02-07 0 0 0 2 373
2024-02-08 0 0 0 13 422
2024-02-09 0 0 0 3 214
2024-02-10 0 0 0 4 339
2024-02-11 0 0 0 4 456
2024-02-12 0 0 0 3 323
2024-02-13 0 0 0 4 388
2024-02-14 0 0 0 3 360
2024-02-15 0 0 0 3 352
2024-02-16 0 0 0 3 449
2024-02-17 0 0 0 11 1347
2024-02-18 0 0 0 12 782
2024-02-19 0 0 0 7 559
2024-02-20 0 0 1 4 488
2024-02-21 0 0 0 3 350
2024-02-22 0 0 0 4 191
2024-02-23 0 0 0 3 196
2024-02-24 0 0 0 3 311
2024-02-25 0 0 0 3 260
2024-02-26 0 0 0 3 412
2024-02-27 0 0 0 3 330
2024-02-28 0 0 0 3 264
2024-02-29 0 0 0 3 290
Января 2024 0 0 16 13 10850
2024-01-01 0 0 0 4 602
2024-01-02 0 0 0 3 465
2024-01-03 0 0 0 7 230
2024-01-04 0 0 0 3 576
2024-01-05 0 0 0 3 259
2024-01-06 0 0 0 3 234
2024-01-07 0 0 0 9 389
2024-01-08 0 0 0 4 214
2024-01-09 0 0 0 5 403
2024-01-10 0 0 0 3 183
2024-01-11 0 0 0 4 462
2024-01-12 0 0 0 5 339
2024-01-13 0 0 0 8 225
2024-01-14 0 0 0 4 227
2024-01-15 0 0 0 4 290
2024-01-16 0 0 1 4 354
2024-01-17 0 0 0 12 456
2024-01-18 0 0 1 7 280
2024-01-19 0 0 1 13 459
2024-01-20 0 0 2 3 291
2024-01-21 0 0 1 4 819
2024-01-22 0 0 2 3 500
2024-01-23 0 0 0 3 249
2024-01-24 0 0 1 9 303
2024-01-25 0 0 0 3 338
2024-01-26 0 0 3 5 350
2024-01-27 0 0 3 4 331
2024-01-28 0 0 0 4 230
2024-01-29 0 0 1 4 314
2024-01-30 0 0 0 3 208
2024-01-31 0 0 0 3 270
* 2023 0 1 17 28 128949
Декабря 2023 0 0 0 8 12978
2023-12-01 0 0 0 5 295
2023-12-02 0 0 0 5 345
2023-12-03 0 0 0 3 257
2023-12-04 0 0 0 8 1747
2023-12-05 0 0 0 6 532
2023-12-06 0 0 0 4 1347
2023-12-07 0 0 0 5 180
2023-12-08 0 0 0 3 415
2023-12-09 0 0 0 4 225
2023-12-10 0 0 0 2 226
2023-12-11 0 0 0 3 305
2023-12-12 0 0 0 4 130
2023-12-13 0 0 0 3 257
2023-12-14 0 0 0 2 228
2023-12-15 0 0 0 4 385
2023-12-16 0 0 0 2 250
2023-12-17 0 0 0 4 393
2023-12-18 0 0 0 3 347
2023-12-19 0 0 0 4 466
2023-12-20 0 0 0 5 419
2023-12-21 0 0 0 4 303
2023-12-22 0 0 0 3 229
2023-12-23 0 0 0 4 797
2023-12-24 0 0 0 8 1093
2023-12-25 0 0 0 3 314
2023-12-26 0 0 0 3 215
2023-12-27 0 0 0 3 146
2023-12-28 0 0 0 4 320
2023-12-29 0 0 0 4 229
2023-12-30 0 0 0 3 385
2023-12-31 0 0 0 2 198
Ноября 2023 0 0 0 17 13902
2023-11-01 0 0 0 3 369
2023-11-02 0 0 0 14 919
2023-11-03 0 0 0 3 401
2023-11-04 0 0 0 5 352
2023-11-05 0 0 0 4 815
2023-11-06 0 0 0 4 622
2023-11-07 0 0 0 5 360
2023-11-08 0 0 0 17 1128
2023-11-09 0 0 0 6 314
2023-11-10 0 0 0 3 287
2023-11-11 0 0 0 4 306
2023-11-12 0 0 0 16 443
2023-11-13 0 0 0 3 330
2023-11-14 0 0 0 3 343
2023-11-15 0 0 0 4 257
2023-11-16 0 0 0 3 323
2023-11-17 0 0 0 3 346
2023-11-18 0 0 0 7 701
2023-11-19 0 0 0 10 293
2023-11-20 0 0 0 4 293
2023-11-21 0 0 0 3 482
2023-11-22 0 0 0 4 318
2023-11-23 0 0 0 16 1783
2023-11-24 0 0 0 4 245
2023-11-25 0 0 0 5 391
2023-11-26 0 0 0 3 232
2023-11-27 0 0 0 3 265
2023-11-28 0 0 0 4 329
2023-11-29 0 0 0 14 326
2023-11-30 0 0 0 6 329
Октября 2023 0 0 0 19 8355
2023-10-01 0 0 0 4 321
2023-10-02 0 0 0 18 340
2023-10-03 0 0 0 16 278
2023-10-04 0 0 0 16 228
2023-10-05 0 0 0 15 326
2023-10-06 0 0 0 15 204
2023-10-07 0 0 0 19 342
2023-10-08 0 0 0 16 188
2023-10-09 0 0 0 3 181
2023-10-10 0 0 0 8 241
2023-10-11 0 0 0 2 172
2023-10-12 0 0 0 2 224
2023-10-13 0 0 0 10 276
2023-10-14 0 0 0 3 251
2023-10-15 0 0 0 3 226
2023-10-16 0 0 0 2 216
2023-10-17 0 0 0 4 296
2023-10-18 0 0 0 3 207
2023-10-19 0 0 0 2 247
2023-10-20 0 0 0 2 198
2023-10-21 0 0 0 3 163
2023-10-22 0 0 0 3 219
2023-10-23 0 0 0 4 199
2023-10-24 0 0 0 7 260
2023-10-25 0 0 0 9 313
2023-10-26 0 0 0 9 251
2023-10-27 0 0 0 5 353
2023-10-28 0 0 0 5 433
2023-10-29 0 0 0 15 364
2023-10-30 0 0 0 5 488
2023-10-31 0 0 0 3 350
Сентября 2023 0 0 0 19 11358
2023-09-01 0 0 0 17 449
2023-09-02 0 0 0 4 249
2023-09-03 0 0 0 4 185
2023-09-04 0 0 0 5 153
2023-09-05 0 0 0 3 230
2023-09-06 0 0 0 5 419
2023-09-07 0 0 0 6 564
2023-09-08 0 0 0 6 833
2023-09-09 0 0 0 2 185
2023-09-10 0 0 0 12 191
2023-09-11 0 0 0 4 223
2023-09-12 0 0 0 2 200
2023-09-13 0 0 0 4 293
2023-09-14 0 0 0 3 245
2023-09-15 0 0 0 2 216
2023-09-16 0 0 0 4 312
2023-09-17 0 0 0 4 424
2023-09-18 0 0 0 2 166
2023-09-19 0 0 0 3 222
2023-09-20 0 0 0 4 344
2023-09-21 0 0 0 4 272
2023-09-22 0 0 0 2 200
2023-09-23 0 0 0 4 242
2023-09-24 0 0 0 3 239
2023-09-25 0 0 0 9 280
2023-09-26 0 0 0 4 587
2023-09-27 0 0 0 19 2112
2023-09-28 0 0 0 12 457
2023-09-29 0 0 0 8 505
2023-09-30 0 0 0 3 361
Августа 2023 0 0 0 28 7427
2023-08-01 0 0 0 3 463
2023-08-02 0 0 0 18 258
2023-08-03 0 0 0 19 349
2023-08-04 0 0 0 17 233
2023-08-05 0 0 0 28 725
2023-08-06 0 0 0 16 255
2023-08-07 0 0 0 16 198
2023-08-08 0 0 0 16 230
2023-08-09 0 0 0 16 394
2023-08-10 0 0 0 17 233
2023-08-11 0 0 0 15 174
2023-08-12 0 0 0 17 164
2023-08-13 0 0 0 17 193
2023-08-14 0 0 0 17 178
2023-08-15 0 0 0 14 170
2023-08-16 0 0 0 14 311
2023-08-17 0 0 0 15 223
2023-08-18 0 0 0 2 354
2023-08-19 0 0 0 3 116
2023-08-20 0 0 0 3 131
2023-08-21 0 0 0 2 131
2023-08-22 0 0 0 3 208
2023-08-23 0 0 0 2 201
2023-08-24 0 0 0 4 115
2023-08-25 0 0 0 3 164
2023-08-26 0 0 0 3 154
2023-08-27 0 0 0 3 147
2023-08-28 0 0 0 4 317
2023-08-29 0 0 0 5 224
2023-08-30 0 0 0 4 236
2023-08-31 0 0 0 3 178
Июля 2023 0 0 2 12 10007
2023-07-01 0 0 0 4 240
2023-07-02 0 0 0 6 415
2023-07-03 0 0 0 3 423
2023-07-04 0 0 0 6 252
2023-07-05 0 0 0 3 297
2023-07-06 0 0 0 5 204
2023-07-07 0 0 0 4 156
2023-07-08 0 0 0 4 174
2023-07-09 0 0 0 3 263
2023-07-10 0 0 1 9 376
2023-07-11 0 0 0 4 172
2023-07-12 0 0 0 3 265
2023-07-13 0 0 0 2 147
2023-07-14 0 0 0 3 237
2023-07-15 0 0 0 3 220
2023-07-16 0 0 0 3 194
2023-07-17 0 0 0 2 202
2023-07-18 0 0 0 2 201
2023-07-19 0 0 0 10 306
2023-07-20 0 0 0 4 252
2023-07-21 0 0 0 3 247
2023-07-22 0 0 0 3 174
2023-07-23 0 0 0 4 171
2023-07-24 0 0 0 2 151
2023-07-25 0 0 0 3 265
2023-07-26 0 0 1 6 299
2023-07-27 0 0 0 9 228
2023-07-28 0 0 0 9 254
2023-07-29 0 0 0 12 2519
2023-07-30 0 0 0 4 348
2023-07-31 0 0 0 3 355
Июня 2023 0 1 0 15 9491
2023-06-01 0 0 0 10 583
2023-06-02 0 0 0 3 158
2023-06-03 0 0 0 3 376
2023-06-04 0 0 0 6 418
2023-06-05 0 0 0 5 376
2023-06-06 0 0 0 3 296
2023-06-07 0 0 0 5 282
2023-06-08 0 0 0 3 279
2023-06-09 0 0 0 3 262
2023-06-10 0 1 0 7 1715
2023-06-11 0 0 0 4 156
2023-06-12 0 0 0 7 170
2023-06-13 0 0 0 6 206
2023-06-14 0 0 0 6 363
2023-06-15 0 0 0 13 207
2023-06-16 0 0 0 15 312
2023-06-17 0 0 0 6 308
2023-06-18 0 0 0 6 243
2023-06-19 0 0 0 5 265
2023-06-20 0 0 0 5 238
2023-06-21 0 0 0 4 143
2023-06-22 0 0 0 4 179
2023-06-23 0 0 0 6 265
2023-06-24 0 0 0 5 216
2023-06-25 0 0 0 5 284
2023-06-26 0 0 0 4 205
2023-06-27 0 0 0 6 192
2023-06-28 0 0 0 7 277
2023-06-29 0 0 0 4 237
2023-06-30 0 0 0 4 280
Мая 2023 0 0 2 13 9850
2023-05-01 0 0 0 3 171
2023-05-02 0 0 0 3 196
2023-05-03 0 0 0 4 203
2023-05-04 0 0 0 4 194
2023-05-05 0 0 0 13 356
2023-05-06 0 0 0 9 509
2023-05-07 0 0 0 3 1268
2023-05-08 0 0 1 3 233
2023-05-09 0 0 0 3 261
2023-05-10 0 0 0 3 226
2023-05-11 0 0 0 3 254
2023-05-12 0 0 0 3 330
2023-05-13 0 0 0 4 254
2023-05-14 0 0 0 13 1326
2023-05-15 0 0 0 4 253
2023-05-16 0 0 1 5 231
2023-05-17 0 0 0 4 217
2023-05-18 0 0 0 3 216
2023-05-19 0 0 0 3 214
2023-05-20 0 0 0 4 568
2023-05-21 0 0 0 2 136
2023-05-22 0 0 0 3 228
2023-05-23 0 0 0 3 210
2023-05-24 0 0 0 5 326
2023-05-25 0 0 0 4 226
2023-05-26 0 0 0 5 274
2023-05-27 0 0 0 4 220
2023-05-28 0 0 0 4 200
2023-05-29 0 0 0 3 158
2023-05-30 0 0 0 4 175
2023-05-31 0 0 0 3 217
Апреля 2023 0 0 9 13 13370
2023-04-01 0 0 0 4 513
2023-04-02 0 0 5 4 408
2023-04-03 0 0 0 3 324
2023-04-04 0 0 0 3 286
2023-04-05 0 0 0 3 3059
2023-04-06 0 0 0 9 274
2023-04-07 0 0 0 5 191
2023-04-08 0 0 0 6 281
2023-04-09 0 0 0 2 184
2023-04-10 0 0 3 3 165
2023-04-11 0 0 1 3 208
2023-04-12 0 0 0 3 183
2023-04-13 0 0 0 5 353
2023-04-14 0 0 0 6 216
2023-04-15 0 0 0 4 305
2023-04-16 0 0 0 13 2085
2023-04-17 0 0 0 4 257
2023-04-18 0 0 0 4 286
2023-04-19 0 0 0 3 211
2023-04-20 0 0 0 2 240
2023-04-21 0 0 0 3 232
2023-04-22 0 0 0 6 249
2023-04-23 0 0 0 3 153
2023-04-24 0 0 0 2 149
2023-04-25 0 0 0 6 215
2023-04-26 0 0 0 7 311
2023-04-27 0 0 0 6 277
2023-04-28 0 0 0 5 1355
2023-04-29 0 0 0 3 222
2023-04-30 0 0 0 3 178
Марта 2023 0 0 1 15 9155
2023-03-01 0 0 0 3 361
2023-03-02 0 0 0 7 334
2023-03-03 0 0 0 3 305
2023-03-04 0 0 0 6 383
2023-03-05 0 0 0 2 314
2023-03-06 0 0 0 5 344
2023-03-07 0 0 0 3 167
2023-03-08 0 0 0 4 318
2023-03-09 0 0 0 4 347
2023-03-10 0 0 0 4 319
2023-03-11 0 0 0 3 295
2023-03-12 0 0 0 6 341
2023-03-13 0 0 0 5 284
2023-03-14 0 0 0 2 265
2023-03-15 0 0 0 4 237
2023-03-16 0 0 0 4 233
2023-03-17 0 0 0 5 394
2023-03-18 0 0 0 3 153
2023-03-19 0 0 0 12 469
2023-03-20 0 0 0 4 273
2023-03-21 0 0 0 3 286
2023-03-22 0 0 0 3 337
2023-03-23 0 0 1 4 343
2023-03-24 0 0 0 4 275
2023-03-25 0 0 0 4 213
2023-03-26 0 0 0 15 187
2023-03-27 0 0 0 3 188
2023-03-28 0 0 0 6 350
2023-03-29 0 0 0 6 265
2023-03-30 0 0 0 3 277
2023-03-31 0 0 0 4 298
Февраля 2023 0 0 0 20 11561
2023-02-01 0 0 0 5 269
2023-02-02 0 0 0 3 365
2023-02-03 0 0 0 4 319
2023-02-04 0 0 0 4 566
2023-02-05 0 0 0 8 512
2023-02-06 0 0 0 7 395
2023-02-07 0 0 0 7 255
2023-02-08 0 0 0 20 1141
2023-02-09 0 0 0 4 351
2023-02-10 0 0 0 6 340
2023-02-11 0 0 0 8 308
2023-02-12 0 0 0 5 228
2023-02-13 0 0 0 5 370
2023-02-14 0 0 0 7 367
2023-02-15 0 0 0 4 247
2023-02-16 0 0 0 3 213
2023-02-17 0 0 0 10 373
2023-02-18 0 0 0 5 244
2023-02-19 0 0 0 6 264
2023-02-20 0 0 0 6 206
2023-02-21 0 0 0 2 334
2023-02-22 0 0 0 5 318
2023-02-23 0 0 0 6 296
2023-02-24 0 0 0 5 369
2023-02-25 0 0 0 7 305
2023-02-26 0 0 0 3 222
2023-02-27 0 0 0 7 1368
2023-02-28 0 0 0 13 1016
Января 2023 0 0 3 12 11495
2023-01-01 0 0 0 4 294
2023-01-02 0 0 0 3 163
2023-01-03 0 0 0 2 225
2023-01-04 0 0 0 3 296
2023-01-05 0 0 0 3 238
2023-01-06 0 0 0 3 483
2023-01-07 0 0 0 4 421
2023-01-08 0 0 0 4 274
2023-01-09 0 0 0 3 413
2023-01-10 0 0 0 3 175
2023-01-11 0 0 0 6 405
2023-01-12 0 0 0 3 1432
2023-01-13 0 0 0 4 252
2023-01-14 0 0 0 3 372
2023-01-15 0 0 0 5 221
2023-01-16 0 0 0 3 373
2023-01-17 0 0 0 5 268
2023-01-18 0 0 0 5 476
2023-01-19 0 0 0 4 333
2023-01-20 0 0 0 4 313
2023-01-21 0 0 0 3 315
2023-01-22 0 0 0 3 190
2023-01-23 0 0 0 5 544
2023-01-24 0 0 0 3 304
2023-01-25 0 0 1 5 696
2023-01-26 0 0 1 6 397
2023-01-27 0 0 0 5 301
2023-01-28 0 0 0 3 265
2023-01-29 0 0 0 5 405
2023-01-30 0 0 0 12 325
2023-01-31 0 0 1 4 326
* 2022 0 1 3 20 197021
Декабря 2022 0 0 0 5 9825
2022-12-01 0 0 0 3 237
2022-12-02 0 0 0 3 206
2022-12-03 0 0 0 2 309
2022-12-04 0 0 0 2 406
2022-12-05 0 0 0 3 325
2022-12-06 0 0 0 3 294
2022-12-07 0 0 0 3 505
2022-12-08 0 0 0 2 190
2022-12-09 0 0 0 3 493
2022-12-10 0 0 0 4 382
2022-12-11 0 0 0 3 388
2022-12-12 0 0 0 3 234
2022-12-13 0 0 0 3 281
2022-12-14 0 0 0 3 375
2022-12-15 0 0 0 3 209
2022-12-16 0 0 0 3 229
2022-12-17 0 0 0 5 568
2022-12-18 0 0 0 3 303
2022-12-19 0 0 0 3 265
2022-12-20 0 0 0 5 342
2022-12-21 0 0 0 3 504
2022-12-22 0 0 0 3 214
2022-12-23 0 0 0 3 189
2022-12-24 0 0 0 3 336
2022-12-25 0 0 0 2 266
2022-12-26 0 0 0 3 181
2022-12-27 0 0 0 3 219
2022-12-28 0 0 0 3 525
2022-12-29 0 0 0 4 231
2022-12-30 0 0 0 2 195
2022-12-31 0 0 0 3 424
Ноября 2022 0 0 1 20 11782
2022-11-01 0 0 0 4 1195
2022-11-02 0 0 0 3 326
2022-11-03 0 0 0 4 328
2022-11-04 0 0 0 3 204
2022-11-05 0 0 0 3 270
2022-11-06 0 0 0 3 137
2022-11-07 0 0 1 6 365
2022-11-08 0 0 0 7 682
2022-11-09 0 0 0 5 723
2022-11-10 0 0 0 3 254
2022-11-11 0 0 0 2 322
2022-11-12 0 0 0 4 261
2022-11-13 0 0 0 3 480
2022-11-14 0 0 0 2 163
2022-11-15 0 0 0 2 136
2022-11-16 0 0 0 2 304
2022-11-17 0 0 0 2 293
2022-11-18 0 0 0 3 241
2022-11-19 0 0 0 3 387
2022-11-20 0 0 0 20 455
2022-11-21 0 0 0 2 376
2022-11-22 0 0 0 4 255
2022-11-23 0 0 0 7 379
2022-11-24 0 0 0 2 250
2022-11-25 0 0 0 3 217
2022-11-26 0 0 0 10 392
2022-11-27 0 0 0 5 253
2022-11-28 0 0 0 4 355
2022-11-29 0 0 0 4 828
2022-11-30 0 0 0 3 951
Октября 2022 0 0 0 17 12599
2022-10-01 0 0 0 3 385
2022-10-02 0 0 0 3 1305
2022-10-03 0 0 0 2 247
2022-10-04 0 0 0 5 677
2022-10-05 0 0 0 6 694
2022-10-06 0 0 0 8 879
2022-10-07 0 0 0 4 422
2022-10-08 0 0 0 4 336
2022-10-09 0 0 0 3 226
2022-10-10 0 0 0 10 669
2022-10-11 0 0 0 3 223
2022-10-12 0 0 0 3 295
2022-10-13 0 0 0 17 392
2022-10-14 0 0 0 4 259
2022-10-15 0 0 0 3 334
2022-10-16 0 0 0 4 217
2022-10-17 0 0 0 5 238
2022-10-18 0 0 0 3 274
2022-10-19 0 0 0 3 325
2022-10-20 0 0 0 3 1205
2022-10-21 0 0 0 3 456
2022-10-22 0 0 0 4 249
2022-10-23 0 0 0 3 180
2022-10-24 0 0 0 3 176
2022-10-25 0 0 0 4 282
2022-10-26 0 0 0 3 324
2022-10-27 0 0 0 2 145
2022-10-28 0 0 0 6 311
2022-10-29 0 0 0 2 263
2022-10-30 0 0 0 3 271
2022-10-31 0 0 0 4 340
Сентября 2022 0 0 0 12 33793
2022-09-01 0 0 0 4 1361
2022-09-02 0 0 0 5 1319
2022-09-03 0 0 0 3 1199
2022-09-04 0 0 0 4 687
2022-09-05 0 0 0 4 1426
2022-09-06 0 0 0 4 1098
2022-09-07 0 0 0 3 971
2022-09-08 0 0 0 5 1254
2022-09-09 0 0 0 5 1189
2022-09-10 0 0 0 4 1183
2022-09-11 0 0 0 3 209
2022-09-12 0 0 0 4 354
2022-09-13 0 0 0 7 1127
2022-09-14 0 0 0 6 2164
2022-09-15 0 0 0 5 1412
2022-09-16 0 0 0 4 2037
2022-09-17 0 0 0 11 2659
2022-09-18 0 0 0 4 2343
2022-09-19 0 0 0 4 2309
2022-09-20 0 0 0 5 3073
2022-09-21 0 0 0 3 1895
2022-09-22 0 0 0 2 226
2022-09-23 0 0 0 5 284
2022-09-24 0 0 0 12 470
2022-09-25 0 0 0 3 243
2022-09-26 0 0 0 4 217
2022-09-27 0 0 0 4 187
2022-09-28 0 0 0 2 340
2022-09-29 0 0 0 3 220
2022-09-30 0 0 0 3 337
Августа 2022 0 0 1 15 16914
2022-08-01 0 0 0 3 209
2022-08-02 0 0 0 3 379
2022-08-03 0 0 0 4 284
2022-08-04 0 0 0 3 276
2022-08-05 0 0 0 8 269
2022-08-06 0 0 0 4 382
2022-08-07 0 0 0 5 233
2022-08-08 0 0 0 4 259
2022-08-09 0 0 0 5 206
2022-08-10 0 0 0 3 514
2022-08-11 0 0 0 4 721
2022-08-12 0 0 0 12 1620
2022-08-13 0 0 0 2 524
2022-08-14 0 0 0 6 1175
2022-08-15 0 0 0 6 186
2022-08-16 0 0 0 3 346
2022-08-17 0 0 0 4 946
2022-08-18 0 0 0 2 568
2022-08-19 0 0 0 4 578
2022-08-20 0 0 0 3 511
2022-08-21 0 0 0 3 601
2022-08-22 0 0 0 6 812
2022-08-23 0 0 0 3 1126
2022-08-24 0 0 1 4 734
2022-08-25 0 0 0 15 383
2022-08-26 0 0 0 4 235
2022-08-27 0 0 0 3 262
2022-08-28 0 0 0 3 209
2022-08-29 0 0 0 3 246
2022-08-30 0 0 0 4 915
2022-08-31 0 0 0 4 1205
Июля 2022 0 0 0 6 16394
Июня 2022 0 0 0 8 16491
2022-06-01 0 0 0 3 309
2022-06-02 0 0 0 3 352
2022-06-03 0 0 0 4 307
2022-06-04 0 0 0 3 405
2022-06-05 0 0 0 3 334
2022-06-06 0 0 0 5 574
2022-06-07 0 0 0 8 620
2022-06-08 0 0 0 4 763
2022-06-09 0 0 0 4 705
2022-06-10 0 0 0 7 2554
2022-06-11 0 0 0 2 584
2022-06-12 0 0 0 5 298
2022-06-13 0 0 0 4 539
2022-06-14 0 0 0 5 299
2022-06-15 0 0 0 5 209
2022-06-16 0 0 0 3 1165
2022-06-17 0 0 0 5 1072
2022-06-18 0 0 0 3 522
2022-06-19 0 0 0 3 342
2022-06-20 0 0 0 3 319
2022-06-21 0 0 0 2 260
2022-06-22 0 0 0 2 194
2022-06-23 0 0 0 4 287
2022-06-24 0 0 0 4 296
2022-06-25 0 0 0 4 1408
2022-06-26 0 0 0 4 483
2022-06-27 0 0 0 3 221
2022-06-28 0 0 0 4 224
2022-06-29 0 0 0 3 361
2022-06-30 0 0 0 4 485
Мая 2022 0 0 0 10 13721
2022-05-01 0 0 0 4 637
2022-05-02 0 0 0 5 217
2022-05-03 0 0 0 8 416
2022-05-04 0 0 0 3 341
2022-05-05 0 0 0 4 366
2022-05-06 0 0 0 4 386
2022-05-07 0 0 0 4 1508
2022-05-08 0 0 0 3 329
2022-05-09 0 0 0 10 672
2022-05-10 0 0 0 4 373
2022-05-11 0 0 0 4 411
2022-05-12 0 0 0 3 252
2022-05-13 0 0 0 2 200
2022-05-14 0 0 0 4 181
2022-05-15 0 0 0 3 287
2022-05-16 0 0 0 3 302
2022-05-17 0 0 0 4 333
2022-05-18 0 0 0 4 314
2022-05-19 0 0 0 4 644
2022-05-20 0 0 0 4 901
2022-05-21 0 0 0 4 987
2022-05-22 0 0 0 5 297
2022-05-23 0 0 0 3 206
2022-05-24 0 0 0 4 256
2022-05-25 0 0 0 4 364
2022-05-26 0 0 0 4 352
2022-05-27 0 0 0 3 491
2022-05-28 0 0 0 4 578
2022-05-29 0 0 0 5 432
2022-05-30 0 0 0 3 295
2022-05-31 0 0 0 3 393
Апреля 2022 0 0 1 6 13497
2022-04-01 0 0 0 3 211
2022-04-02 0 0 0 3 350
2022-04-03 0 0 0 4 861
2022-04-04 0 0 1 3 535
2022-04-05 0 0 0 4 300
2022-04-06 0 0 0 3 249
2022-04-07 0 0 0 3 248
2022-04-08 0 0 0 4 337
2022-04-09 0 0 0 4 427
2022-04-10 0 0 0 3 256
2022-04-11 0 0 0 3 187
2022-04-12 0 0 0 2 222
2022-04-13 0 0 0 5 282
2022-04-14 0 0 0 3 608
2022-04-15 0 0 0 3 303
2022-04-16 0 0 0 4 292
2022-04-17 0 0 0 3 235
2022-04-18 0 0 0 3 197
2022-04-19 0 0 0 2 233
2022-04-20 0 0 0 6 942
2022-04-21 0 0 0 3 380
2022-04-22 0 0 0 3 1077
2022-04-23 0 0 0 4 1068
2022-04-24 0 0 0 3 387
2022-04-25 0 0 0 3 212
2022-04-26 0 0 0 3 435
2022-04-27 0 0 0 4 795
2022-04-28 0 0 0 5 571
2022-04-29 0 0 0 3 518
2022-04-30 0 0 0 4 779
Марта 2022 0 0 0 16 18234
2022-03-01 0 0 0 2 420
2022-03-02 0 0 0 3 303
2022-03-03 0 0 0 8 472
2022-03-04 0 0 0 4 625
2022-03-05 0 0 0 3 425
2022-03-06 0 0 0 3 1017
2022-03-07 0 0 0 4 936
2022-03-08 0 0 0 5 316
2022-03-09 0 0 0 3 166
2022-03-10 0 0 0 3 264
2022-03-11 0 0 0 16 774
2022-03-12 0 0 0 3 221
2022-03-13 0 0 0 3 183
2022-03-14 0 0 0 16 248
2022-03-15 0 0 0 3 229
2022-03-16 0 0 0 3 852
2022-03-17 0 0 0 4 1318
2022-03-18 0 0 0 2 132
2022-03-19 0 0 0 2 172
2022-03-20 0 0 0 3 212
2022-03-21 0 0 0 3 2343
2022-03-22 0 0 0 2 713
2022-03-23 0 0 0 5 762
2022-03-24 0 0 0 5 1106
2022-03-25 0 0 0 4 327
2022-03-26 0 0 0 4 216
2022-03-27 0 0 0 3 192
2022-03-28 0 0 0 4 708
2022-03-29 0 0 0 7 2148
2022-03-30 0 0 0 4 197
2022-03-31 0 0 0 4 237
Февраля 2022 0 1 0 6 12058
2022-02-01 0 0 0 3 265
2022-02-02 0 0 0 3 294
2022-02-03 0 0 0 3 459
2022-02-04 0 0 0 2 258
2022-02-05 0 0 0 3 199
2022-02-06 0 1 0 3 379
2022-02-07 0 0 0 2 261
2022-02-08 0 0 0 3 284
2022-02-09 0 0 0 2 232
2022-02-10 0 0 0 4 328
2022-02-11 0 0 0 3 214
2022-02-12 0 0 0 3 205
2022-02-13 0 0 0 4 235
2022-02-14 0 0 0 5 298
2022-02-15 0 0 0 4 499
2022-02-16 0 0 0 3 660
2022-02-17 0 0 0 3 1057
2022-02-18 0 0 0 5 901
2022-02-19 0 0 0 4 356
2022-02-20 0 0 0 4 732
2022-02-21 0 0 0 6 1147
